| Tipo de Ato Realizado | Emolumento | Taxa Judiciário | Fundos Estaduais | Código do Ato | Data e Hora da utilização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 - Apontamentos - Protocolização de títulos e outros documentos de dívidas para protestos (pagamento posterior) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08091808091039139500456 | 07/05/2019 13:26:54 |
| 1402 - 93 VII - Protesto completo de título de crédito, compreendendo apontamento, instrumento e seu registro, sobre o valor de até R$ 1.000,00 (pagamento posterior) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08091503061117140200276 | 04/06/2019 09:33:29 |
| 1408 - 94 - Intimação, por pessoa, exceto quando os intimados tiverem o mesmo endereço (pagamento posterior) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08091502271410140800567 | 17/05/2019 13:50:53 |
| Cartorio que praticou o ato | 5808 - Tabelionato de Notas, de Protestos de Títulos, Tabelionato e Oficialato de Registros de Contratos Marítimos, de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, com reserva do Registro Civil, até a vacância |
| Nome do serventuário que praticou o ato: | Angelo Siqueira Dias Neto |
| Cidade: | DISTRITO JUD. DE INDIARA |
| Comarca: | Jandaia |
| Endereço | Avenida José Aldemar Ferreira, esquina com Rua Antonio Modesto Souto 301 Qd 20, Lt 10, Caixa Postal nº 65 Vila Indiara 75955-000 |
| Telefone | (64) 99644-8885 |
FIQUE ATENTO!
A CONSULTA DO SELO ELETRÔNICO É DIREITO DO USUÁRIO, ALÉM DA GARANTIA DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS.
SEMPRE CONFRONTE AS INFORMAÇÕES DA CONSULTA COM OS DADOS DO DOCUMENTO FÍSICO.
A DISCORDÂNCIA DE INFORMAÇÕES PODE REPRESENTAR TENTATIVA DE FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO.
Data/Hora consulta: 04/05/2026 11:12:21 Hash conferência: dc35d8d2ec507649322840194f4c15ad